測定と検証
アズレン 検証結果
現行baseline推定モデルで、設定ごと1,250セットのリセット8,000G営業試行を測定しています。以前の16,000G周期検証はモデル変更後の測定ではないため、今回の結果には含めていません。
読み方と既知の差
万枚突破はG終了時差枚が10,000枚を超えたセット、コンプは低水位からのMY19,000枚到達です。AT/BONUSが未消化でも閉店後の払出は加算しません。
今回の現行モデル測定には、通常・前兆中の左1st 9枚/12枚ベルを各1枚基本・50%で0枚とする仮定、およびBストック無効を反映しています。Pストックは根拠未確認の仮率を使用します。海戦ATTACK直撃入口にも掲載された直撃専用分布との差があります。モデル値を実機率と読み替えないでください。詳細は現行仕様を参照。
検証結果:現行baseline
測定日時 2026-10-01T11:26:44.942Z。モデル azurlane.v3.m10.24-late-cycle-peaks、エンジンSHA-256 3c233c882111f4c76bee042296f7aa5331406d919831f57ade56e0f4fa7bd1ce、集計器ハッシュ 6e37512cc8f98485bd58814a5a567c74c63aaacd3136e4b6ce8f154820d7f7ca、条件ハッシュ 6b72a26b28831ca510a62c3d16764def79eeae39fa310e902d9eec8aa0e1a5a1。旧版結果は現行表へ混在させません。
リセット開始、最大8,000物理G、コンプ到達G処理後に停止、設定ごと 1,250件。出率は総払出÷総投入(3枚×実G)。割合の分母は正常セット数、Wilson 95%区間はセット単位。出率の近似区間もseed/セット単位で、モデル誤差は含みません。
設定別結果
公表出玉率はなな徹の掲載値との参考差です。公表値とリセット8,000G営業試行の分母・開始/停止条件が同一とは未確認です。
| 設定 | 出率 | 最終差枚 | 勝率 | 万枚突破 | コンプ | 標本・異常 | 公表値との差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98.215% 総払出 29,461,384枚 / 総投入 29,996,955枚 近似95%: 97.378~99.052% | -428.5枚 中央値 -945枚、5~95%点 -5,223~6,027枚 | 493件 / 1,250件(39.44%、Wilson 95%: 36.77%~42.18%) | 18件 / 1,250件(1.44%、Wilson 95%: 0.91%~2.26%) | 1件 / 1,250件(0.08%、Wilson 95%: 0.01%~0.45%) | 1,250件 / 予定1,250件 失敗0件・欠落0件・除外0件 | 97.9% 差 0.315pt |
| 2 | 98.966% 総払出 29,689,667枚 / 総投入 30,000,000枚 近似95%: 98.134~99.797% | -248.3枚 中央値 -720枚、5~95%点 -5,129~6,360枚 | 522件 / 1,250件(41.76%、Wilson 95%: 39.06%~44.52%) | 18件 / 1,250件(1.44%、Wilson 95%: 0.91%~2.26%) | 0件 / 1,250件(0.00%、Wilson 95%: 0.00%~0.31%) | 1,250件 / 予定1,250件 失敗0件・欠落0件・除外0件 | 98.6% 差 0.366pt |
| 3 | 100.440% 総払出 30,132,128枚 / 総投入 30,000,000枚 近似95%: 99.587~101.294% | 105.7枚 中央値 -479枚、5~95%点 -4,856~7,330枚 | 563件 / 1,250件(45.04%、Wilson 95%: 42.30%~47.81%) | 25件 / 1,250件(2.00%、Wilson 95%: 1.36%~2.94%) | 0件 / 1,250件(0.00%、Wilson 95%: 0.00%~0.31%) | 1,250件 / 予定1,250件 失敗0件・欠落0件・除外0件 | 100.7% 差 -0.260pt |
| 4 | 103.482% 総払出 31,043,405枚 / 総投入 29,998,743枚 近似95%: 102.581~104.384% | 835.7枚 中央値 358枚、5~95%点 -4,371~8,268枚 | 668件 / 1,250件(53.44%、Wilson 95%: 50.67%~56.19%) | 46件 / 1,250件(3.68%、Wilson 95%: 2.77%~4.87%) | 1件 / 1,250件(0.08%、Wilson 95%: 0.01%~0.45%) | 1,250件 / 予定1,250件 失敗0件・欠落0件・除外0件 | 105.3% 差 -1.818pt |
| 5 | 105.338% 総払出 31,601,342枚 / 総投入 30,000,000枚 近似95%: 104.420~106.256% | 1,281.1枚 中央値 551枚、5~95%点 -4,224~8,499枚 | 715件 / 1,250件(57.20%、Wilson 95%: 54.44%~59.92%) | 41件 / 1,250件(3.28%、Wilson 95%: 2.43%~4.42%) | 0件 / 1,250件(0.00%、Wilson 95%: 0.00%~0.31%) | 1,250件 / 予定1,250件 失敗0件・欠落0件・除外0件 | 110.6% 差 -5.262pt |
| 6 | 107.508% 総払出 32,252,259枚 / 総投入 30,000,000枚 近似95%: 106.612~108.403% | 1,801.8枚 中央値 1,360枚、5~95%点 -3,699~8,573枚 | 782件 / 1,250件(62.56%、Wilson 95%: 59.84%~65.20%) | 48件 / 1,250件(3.84%、Wilson 95%: 2.91%~5.05%) | 0件 / 1,250件(0.00%、Wilson 95%: 0.00%~0.31%) | 1,250件 / 予定1,250件 失敗0件・欠落0件・除外0件 | 114.9% 差 -7.392pt |
周期・BONUS・状態・海戦・ATの分布
AT後の累積当選期待度
公表値はBONUS中の自力ATも含む1・3・5・7回目までの累積値。実測推定は閉店時に未完了だった区間を現在周期で打ち切りとして扱う生存率推定で、完了区間だけの構成比とは分母が異なります。8,000G営業試行と公表値の観測条件が同一とは未確認です。
| 設定 | 1回目・公表 | 1回目・推定 | 差 | 3回目まで・公表 | 3回目まで・推定 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.1% | 30.93% | -0.17pt | 61.5% | 60.77% | -0.73pt |
| 2 | 31.7% | 31.49% | -0.21pt | 61.9% | 61.25% | -0.65pt |
| 3 | 31.8% | 30.89% | -0.91pt | 63.1% | 62.90% | -0.20pt |
| 4 | 33.1% | 33.31% | 0.21pt | 65.1% | 65.26% | 0.16pt |
| 5 | 33.7% | 33.47% | -0.23pt | 67.2% | 67.13% | -0.07pt |
| 6 | 35.2% | 35.03% | -0.17pt | 69.4% | 68.39% | -1.01pt |
| 設定 | 5回目まで・公表 | 5回目まで・推定 | 差 | 7回目まで・公表 | 7回目まで・推定 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76.4% | 75.88% | -0.52pt | 87.8% | 87.27% | -0.53pt |
| 2 | 77.0% | 76.06% | -0.94pt | 87.9% | 87.51% | -0.39pt |
| 3 | 78.1% | 78.19% | 0.09pt | 88.7% | 88.52% | -0.18pt |
| 4 | 79.6% | 79.81% | 0.21pt | 89.7% | 89.70% | -0.00pt |
| 5 | 81.3% | 81.24% | -0.06pt | 90.6% | 90.42% | -0.18pt |
| 6 | 83.0% | 82.59% | -0.41pt | 91.7% | 91.37% | -0.33pt |
設定1:周期・BONUS・状態・海戦ATTACK・AT
周期は初AT入口まで観測できた完了区間のみ。長い待機は閉店で打ち切られ、完了分布には選択偏りがあります。棒グラフは規定回数目標だけでなく、BONUS中の自力AT等を含む実際の入口件数です。リセット後 完了1,250件 / 開始1,250件、未完了0件。AT後 完了9,214件 / 開始10,165件、未完了951件。
リセット後・入口周期(完了 1,250件 を分母)
| 区分 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 1 | 392件 | 31.36% |
| 2 | 140件 | 11.20% |
| 3 | 263件 | 21.04% |
| 4 | 96件 | 7.68% |
| 5 | 93件 | 7.44% |
| 6 | 35件 | 2.80% |
| 7 | 231件 | 18.48% |
AT後・入口周期(完了 9,214件 を分母)
| 区分 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 1 | 3,144件 | 34.12% |
| 2 | 1,165件 | 12.64% |
| 3 | 1,703件 | 18.48% |
| 4 | 610件 | 6.62% |
| 5 | 741件 | 8.04% |
| 6 | 381件 | 4.14% |
| 7 | 553件 | 6.00% |
| 8 | 214件 | 2.32% |
| 9 | 174件 | 1.89% |
| 10 | 529件 | 5.74% |
BONUSの観測分布
通常BONUS開始37,631件、未完了118件、内部当選後の未消化387件。AT中BONUS開始7,363件、未完了30件。白/青は実消化を開始したBONUSが分母で、未消化の昇格等は含みません。
| 相 | 種別 | 件数 | 開始件数 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 通常BONUS | white | 36,134件 | 37,631件 | 96.02% |
| 通常BONUS | blue | 1,497件 | 37,631件 | 3.98% |
| AT中BONUS | white | 6,600件 | 7,363件 | 89.64% |
| AT中BONUS | blue | 763件 | 7,363件 | 10.36% |
通常BONUS内部当選G(完了 37,631件 を分母)
| 区分 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 251-300 | 2,287件 | 6.08% |
| 201-250 | 2,917件 | 7.75% |
| 51-100 | 7,075件 | 18.80% |
| 1-50 | 9,089件 | 24.15% |
| 301-350 | 6,921件 | 18.39% |
| 101-150 | 5,365件 | 14.26% |
| 151-200 | 3,977件 | 10.57% |
抽選前状態(相内Gが分母)
| 相 | 状態 | G | 相内G | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| normal | high | 1,585,580件 | 5,917,955件 | 26.79% |
| normal | normal | 4,120,210件 | 5,917,955件 | 69.62% |
| normal | superHigh | 212,165件 | 5,917,955件 | 3.59% |
| normalAT | normal | 1,172,345件 | 1,797,341件 | 65.23% |
| normalAT | high | 506,668件 | 1,797,341件 | 28.19% |
| normalAT | superHigh | 118,328件 | 1,797,341件 | 6.58% |
| upperAT | normal | 63,908件 | 97,399件 | 65.61% |
| upperAT | high | 26,986件 | 97,399件 | 27.71% |
| upperAT | superHigh | 6,505件 | 97,399件 | 6.68% |
前兆・BONUS等の対象外Gは状態の分母から除外し、相別会計へ含めています。
海戦ATTACK・最低保証適用後の初期G
完了11,604件 / 開始11,612件、未完了8件。入口ごとの完了件数が分母。生の累計加算と初期Gは別指標です。
| 入口 | 初期G区分 | 件数 | 入口完了 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| bonus | 50 | 899件 | 4,889件 | 18.39% |
| bonus | 51-100 | 2,566件 | 4,889件 | 52.49% |
| bonus | 151-200 | 375件 | 4,889件 | 7.67% |
| bonus | 101-150 | 763件 | 4,889件 | 15.61% |
| bonus | over500 | 28件 | 4,889件 | 0.57% |
| bonus | 251-300 | 53件 | 4,889件 | 1.08% |
| bonus | 201-250 | 159件 | 4,889件 | 3.25% |
| bonus | 301-350 | 23件 | 4,889件 | 0.47% |
| bonus | 401-450 | 6件 | 4,889件 | 0.12% |
| bonus | 451-500 | 4件 | 4,889件 | 0.08% |
| bonus | 351-400 | 13件 | 4,889件 | 0.27% |
| cycle | 50 | 977件 | 5,092件 | 19.19% |
| cycle | 51-100 | 2,669件 | 5,092件 | 52.42% |
| cycle | 101-150 | 763件 | 5,092件 | 14.98% |
| cycle | 151-200 | 411件 | 5,092件 | 8.07% |
| cycle | 201-250 | 159件 | 5,092件 | 3.12% |
| cycle | 451-500 | 6件 | 5,092件 | 0.12% |
| cycle | 351-400 | 13件 | 5,092件 | 0.26% |
| cycle | 251-300 | 51件 | 5,092件 | 1.00% |
| cycle | 301-350 | 21件 | 5,092件 | 0.41% |
| cycle | over500 | 13件 | 5,092件 | 0.26% |
| cycle | 401-450 | 9件 | 5,092件 | 0.18% |
| upper | 50 | 80件 | 488件 | 16.39% |
| upper | 101-150 | 72件 | 488件 | 14.75% |
| upper | 201-250 | 16件 | 488件 | 3.28% |
| upper | 51-100 | 263件 | 488件 | 53.89% |
| upper | 151-200 | 46件 | 488件 | 9.43% |
| upper | 351-400 | 2件 | 488件 | 0.41% |
| upper | over500 | 2件 | 488件 | 0.41% |
| upper | 301-350 | 3件 | 488件 | 0.61% |
| upper | 251-300 | 4件 | 488件 | 0.82% |
| amagiFail | 50 | 117件 | 652件 | 17.94% |
| amagiFail | 151-200 | 52件 | 652件 | 7.98% |
| amagiFail | 101-150 | 83件 | 652件 | 12.73% |
| amagiFail | 51-100 | 354件 | 652件 | 54.29% |
| amagiFail | 201-250 | 29件 | 652件 | 4.45% |
| amagiFail | 251-300 | 8件 | 652件 | 1.23% |
| amagiFail | 351-400 | 3件 | 652件 | 0.46% |
| amagiFail | over500 | 4件 | 652件 | 0.61% |
| amagiFail | 301-350 | 1件 | 652件 | 0.15% |
| amagiFail | 401-450 | 1件 | 652件 | 0.15% |
| hiddenMode | 50 | 52件 | 314件 | 16.56% |
| hiddenMode | 101-150 | 45件 | 314件 | 14.33% |
| hiddenMode | 51-100 | 173件 | 314件 | 55.10% |
| hiddenMode | 151-200 | 25件 | 314件 | 7.96% |
| hiddenMode | 201-250 | 9件 | 314件 | 2.87% |
| hiddenMode | 251-300 | 4件 | 314件 | 1.27% |
| hiddenMode | 451-500 | 1件 | 314件 | 0.32% |
| hiddenMode | 301-350 | 1件 | 314件 | 0.32% |
| hiddenMode | over500 | 2件 | 314件 | 0.64% |
| hiddenMode | 351-400 | 2件 | 314件 | 0.64% |
| atCeiling | 50 | 23件 | 134件 | 17.16% |
| atCeiling | 51-100 | 85件 | 134件 | 63.43% |
| atCeiling | 101-150 | 16件 | 134件 | 11.94% |
| atCeiling | 251-300 | 3件 | 134件 | 2.24% |
| atCeiling | 151-200 | 6件 | 134件 | 4.48% |
| atCeiling | 201-250 | 1件 | 134件 | 0.75% |
| longFreeze | 451-500 | 1件 | 35件 | 2.86% |
| longFreeze | over500 | 7件 | 35件 | 20.00% |
| longFreeze | 51-100 | 9件 | 35件 | 25.71% |
| longFreeze | 151-200 | 4件 | 35件 | 11.43% |
| longFreeze | 251-300 | 3件 | 35件 | 8.57% |
| longFreeze | 201-250 | 5件 | 35件 | 14.29% |
| longFreeze | 301-350 | 3件 | 35件 | 8.57% |
| longFreeze | 101-150 | 3件 | 35件 | 8.57% |
生の累計加算G
| 入口 | 生加算G区分 | 件数 | 入口完了 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| bonus | 50 | 899件 | 4,889件 | 18.39% |
| bonus | 51-100 | 2,566件 | 4,889件 | 52.49% |
| bonus | 151-200 | 375件 | 4,889件 | 7.67% |
| bonus | 101-150 | 763件 | 4,889件 | 15.61% |
| bonus | over500 | 28件 | 4,889件 | 0.57% |
| bonus | 251-300 | 53件 | 4,889件 | 1.08% |
| bonus | 201-250 | 159件 | 4,889件 | 3.25% |
| bonus | 301-350 | 23件 | 4,889件 | 0.47% |
| bonus | 401-450 | 6件 | 4,889件 | 0.12% |
| bonus | 451-500 | 4件 | 4,889件 | 0.08% |
| bonus | 351-400 | 13件 | 4,889件 | 0.27% |
| cycle | 50 | 977件 | 5,092件 | 19.19% |
| cycle | 51-100 | 2,669件 | 5,092件 | 52.42% |
| cycle | 101-150 | 763件 | 5,092件 | 14.98% |
| cycle | 151-200 | 411件 | 5,092件 | 8.07% |
| cycle | 201-250 | 159件 | 5,092件 | 3.12% |
| cycle | 451-500 | 6件 | 5,092件 | 0.12% |
| cycle | 351-400 | 13件 | 5,092件 | 0.26% |
| cycle | 251-300 | 51件 | 5,092件 | 1.00% |
| cycle | 301-350 | 21件 | 5,092件 | 0.41% |
| cycle | over500 | 13件 | 5,092件 | 0.26% |
| cycle | 401-450 | 9件 | 5,092件 | 0.18% |
| upper | 50 | 80件 | 488件 | 16.39% |
| upper | 101-150 | 72件 | 488件 | 14.75% |
| upper | 201-250 | 16件 | 488件 | 3.28% |
| upper | 51-100 | 263件 | 488件 | 53.89% |
| upper | 151-200 | 46件 | 488件 | 9.43% |
| upper | 351-400 | 2件 | 488件 | 0.41% |
| upper | over500 | 2件 | 488件 | 0.41% |
| upper | 301-350 | 3件 | 488件 | 0.61% |
| upper | 251-300 | 4件 | 488件 | 0.82% |
| amagiFail | 50 | 117件 | 652件 | 17.94% |
| amagiFail | 151-200 | 52件 | 652件 | 7.98% |
| amagiFail | 101-150 | 83件 | 652件 | 12.73% |
| amagiFail | 51-100 | 354件 | 652件 | 54.29% |
| amagiFail | 201-250 | 29件 | 652件 | 4.45% |
| amagiFail | 251-300 | 8件 | 652件 | 1.23% |
| amagiFail | 351-400 | 3件 | 652件 | 0.46% |
| amagiFail | over500 | 4件 | 652件 | 0.61% |
| amagiFail | 301-350 | 1件 | 652件 | 0.15% |
| amagiFail | 401-450 | 1件 | 652件 | 0.15% |
| hiddenMode | 50 | 52件 | 314件 | 16.56% |
| hiddenMode | 101-150 | 45件 | 314件 | 14.33% |
| hiddenMode | 51-100 | 173件 | 314件 | 55.10% |
| hiddenMode | 151-200 | 25件 | 314件 | 7.96% |
| hiddenMode | 201-250 | 9件 | 314件 | 2.87% |
| hiddenMode | 251-300 | 4件 | 314件 | 1.27% |
| hiddenMode | 451-500 | 1件 | 314件 | 0.32% |
| hiddenMode | 301-350 | 1件 | 314件 | 0.32% |
| hiddenMode | over500 | 2件 | 314件 | 0.64% |
| hiddenMode | 351-400 | 2件 | 314件 | 0.64% |
| atCeiling | 50 | 23件 | 134件 | 17.16% |
| atCeiling | 51-100 | 85件 | 134件 | 63.43% |
| atCeiling | 101-150 | 16件 | 134件 | 11.94% |
| atCeiling | 251-300 | 3件 | 134件 | 2.24% |
| atCeiling | 151-200 | 6件 | 134件 | 4.48% |
| atCeiling | 201-250 | 1件 | 134件 | 0.75% |
| longFreeze | 451-500 | 1件 | 35件 | 2.86% |
| longFreeze | over500 | 7件 | 35件 | 20.00% |
| longFreeze | 51-100 | 9件 | 35件 | 25.71% |
| longFreeze | 151-200 | 4件 | 35件 | 11.43% |
| longFreeze | 251-300 | 3件 | 35件 | 8.57% |
| longFreeze | 201-250 | 5件 | 35件 | 14.29% |
| longFreeze | 301-350 | 3件 | 35件 | 8.57% |
| longFreeze | 101-150 | 3件 | 35件 | 8.57% |
AT一連区間
完了10,165件 / 開始10,464件、未完了299件。終了まで観測できたATのみ分布に含め、未完了ATは別計数です。
完了AT・消化G(完了 10,165件 を分母)
| 区分 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 51-100 | 3,685件 | 36.25% |
| 201-500 | 2,434件 | 23.94% |
| 101-200 | 3,021件 | 29.72% |
| 501-1000 | 739件 | 7.27% |
| 1001+ | 286件 | 2.81% |
完了AT・払出枚数(完了 10,165件 を分母)
| 区分 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 1-999 | 6,026件 | 59.28% |
| 1000-1999 | 2,301件 | 22.64% |
| 2000-4999 | 1,385件 | 13.63% |
| 10000+ | 61件 | 0.60% |
| 5000-9999 | 392件 | 3.86% |
設定2:周期・BONUS・状態・海戦ATTACK・AT
周期は初AT入口まで観測できた完了区間のみ。長い待機は閉店で打ち切られ、完了分布には選択偏りがあります。棒グラフは規定回数目標だけでなく、BONUS中の自力AT等を含む実際の入口件数です。リセット後 完了1,250件 / 開始1,250件、未完了0件。AT後 完了9,280件 / 開始10,208件、未完了928件。
リセット後・入口周期(完了 1,250件 を分母)
| 区分 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 1 | 388件 | 31.04% |
| 2 | 150件 | 12.00% |
| 3 | 256件 | 20.48% |
| 4 | 79件 | 6.32% |
| 5 | 119件 | 9.52% |
| 6 | 35件 | 2.80% |
| 7 | 223件 | 17.84% |
AT後・入口周期(完了 9,280件 を分母)
| 区分 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 1 | 3,215件 | 34.64% |
| 2 | 1,170件 | 12.61% |
| 3 | 1,692件 | 18.23% |
| 4 | 616件 | 6.64% |
| 5 | 719件 | 7.75% |
| 6 | 374件 | 4.03% |
| 7 | 583件 | 6.28% |
| 8 | 209件 | 2.25% |
| 9 | 206件 | 2.22% |
| 10 | 496件 | 5.34% |
BONUSの観測分布
通常BONUS開始37,570件、未完了108件、内部当選後の未消化392件。AT中BONUS開始7,451件、未完了38件。白/青は実消化を開始したBONUSが分母で、未消化の昇格等は含みません。
| 相 | 種別 | 件数 | 開始件数 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 通常BONUS | white | 36,074件 | 37,570件 | 96.02% |
| 通常BONUS | blue | 1,496件 | 37,570件 | 3.98% |
| AT中BONUS | white | 6,654件 | 7,451件 | 89.30% |
| AT中BONUS | blue | 797件 | 7,451件 | 10.70% |
通常BONUS内部当選G(完了 37,570件 を分母)
| 区分 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 301-350 | 6,793件 | 18.08% |
| 201-250 | 3,012件 | 8.02% |
| 51-100 | 6,968件 | 18.55% |
| 1-50 | 9,166件 | 24.40% |
| 151-200 | 4,046件 | 10.77% |
| 101-150 | 5,368件 | 14.29% |
| 251-300 | 2,217件 | 5.90% |
抽選前状態(相内Gが分母)
| 相 | 状態 | G | 相内G | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| normal | high | 1,580,930件 | 5,878,383件 | 26.89% |
| normal | normal | 4,082,715件 | 5,878,383件 | 69.45% |
| normal | superHigh | 214,738件 | 5,878,383件 | 3.65% |
| normalAT | normal | 1,186,694件 | 1,824,303件 | 65.05% |
| normalAT | high | 515,944件 | 1,824,303件 | 28.28% |
| normalAT | superHigh | 121,665件 | 1,824,303件 | 6.67% |
| upperAT | normal | 64,257件 | 100,446件 | 63.97% |
| upperAT | high | 29,566件 | 100,446件 | 29.43% |
| upperAT | superHigh | 6,623件 | 100,446件 | 6.59% |
前兆・BONUS等の対象外Gは状態の分母から除外し、相別会計へ含めています。
海戦ATTACK・最低保証適用後の初期G
完了11,693件 / 開始11,700件、未完了7件。入口ごとの完了件数が分母。生の累計加算と初期Gは別指標です。
| 入口 | 初期G区分 | 件数 | 入口完了 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| bonus | 50 | 917件 | 4,956件 | 18.50% |
| bonus | 51-100 | 2,577件 | 4,956件 | 52.00% |
| bonus | 101-150 | 768件 | 4,956件 | 15.50% |
| bonus | 151-200 | 405件 | 4,956件 | 8.17% |
| bonus | 201-250 | 169件 | 4,956件 | 3.41% |
| bonus | 301-350 | 23件 | 4,956件 | 0.46% |
| bonus | 251-300 | 55件 | 4,956件 | 1.11% |
| bonus | 401-450 | 7件 | 4,956件 | 0.14% |
| bonus | over500 | 16件 | 4,956件 | 0.32% |
| bonus | 451-500 | 6件 | 4,956件 | 0.12% |
| bonus | 351-400 | 13件 | 4,956件 | 0.26% |
| cycle | 50 | 941件 | 5,107件 | 18.43% |
| cycle | 51-100 | 2,724件 | 5,107件 | 53.34% |
| cycle | 201-250 | 177件 | 5,107件 | 3.47% |
| cycle | 151-200 | 384件 | 5,107件 | 7.52% |
| cycle | 101-150 | 743件 | 5,107件 | 14.55% |
| cycle | 351-400 | 18件 | 5,107件 | 0.35% |
| cycle | 251-300 | 61件 | 5,107件 | 1.19% |
| cycle | 301-350 | 29件 | 5,107件 | 0.57% |
| cycle | over500 | 16件 | 5,107件 | 0.31% |
| cycle | 401-450 | 10件 | 5,107件 | 0.20% |
| cycle | 451-500 | 4件 | 5,107件 | 0.08% |
| hiddenMode | 50 | 56件 | 318件 | 17.61% |
| hiddenMode | 151-200 | 28件 | 318件 | 8.81% |
| hiddenMode | 51-100 | 168件 | 318件 | 52.83% |
| hiddenMode | 251-300 | 3件 | 318件 | 0.94% |
| hiddenMode | 101-150 | 49件 | 318件 | 15.41% |
| hiddenMode | 201-250 | 7件 | 318件 | 2.20% |
| hiddenMode | 301-350 | 2件 | 318件 | 0.63% |
| hiddenMode | over500 | 1件 | 318件 | 0.31% |
| hiddenMode | 401-450 | 3件 | 318件 | 0.94% |
| hiddenMode | 351-400 | 1件 | 318件 | 0.31% |
| amagiFail | 50 | 133件 | 666件 | 19.97% |
| amagiFail | 251-300 | 14件 | 666件 | 2.10% |
| amagiFail | 51-100 | 344件 | 666件 | 51.65% |
| amagiFail | 151-200 | 47件 | 666件 | 7.06% |
| amagiFail | 101-150 | 99件 | 666件 | 14.86% |
| amagiFail | 201-250 | 24件 | 666件 | 3.60% |
| amagiFail | over500 | 4件 | 666件 | 0.60% |
| amagiFail | 351-400 | 1件 | 666件 | 0.15% |
| upper | 50 | 74件 | 497件 | 14.89% |
| upper | 101-150 | 93件 | 497件 | 18.71% |
| upper | 51-100 | 251件 | 497件 | 50.50% |
| upper | 151-200 | 50件 | 497件 | 10.06% |
| upper | 201-250 | 12件 | 497件 | 2.41% |
| upper | 251-300 | 9件 | 497件 | 1.81% |
| upper | 301-350 | 4件 | 497件 | 0.80% |
| upper | 351-400 | 1件 | 497件 | 0.20% |
| upper | 451-500 | 1件 | 497件 | 0.20% |
| upper | over500 | 2件 | 497件 | 0.40% |
| atCeiling | 50 | 18件 | 110件 | 16.36% |
| atCeiling | 51-100 | 58件 | 110件 | 52.73% |
| atCeiling | 151-200 | 10件 | 110件 | 9.09% |
| atCeiling | 101-150 | 17件 | 110件 | 15.45% |
| atCeiling | 201-250 | 4件 | 110件 | 3.64% |
| atCeiling | 251-300 | 1件 | 110件 | 0.91% |
| atCeiling | 301-350 | 1件 | 110件 | 0.91% |
| atCeiling | 401-450 | 1件 | 110件 | 0.91% |
| longFreeze | 50 | 1件 | 39件 | 2.56% |
| longFreeze | 51-100 | 6件 | 39件 | 15.38% |
| longFreeze | 201-250 | 5件 | 39件 | 12.82% |
| longFreeze | 251-300 | 2件 | 39件 | 5.13% |
| longFreeze | over500 | 5件 | 39件 | 12.82% |
| longFreeze | 101-150 | 9件 | 39件 | 23.08% |
| longFreeze | 351-400 | 2件 | 39件 | 5.13% |
| longFreeze | 151-200 | 5件 | 39件 | 12.82% |
| longFreeze | 401-450 | 2件 | 39件 | 5.13% |
| longFreeze | 301-350 | 2件 | 39件 | 5.13% |
生の累計加算G
| 入口 | 生加算G区分 | 件数 | 入口完了 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| bonus | 50 | 917件 | 4,956件 | 18.50% |
| bonus | 51-100 | 2,577件 | 4,956件 | 52.00% |
| bonus | 101-150 | 768件 | 4,956件 | 15.50% |
| bonus | 151-200 | 405件 | 4,956件 | 8.17% |
| bonus | 201-250 | 169件 | 4,956件 | 3.41% |
| bonus | 301-350 | 23件 | 4,956件 | 0.46% |
| bonus | 251-300 | 55件 | 4,956件 | 1.11% |
| bonus | 401-450 | 7件 | 4,956件 | 0.14% |
| bonus | over500 | 16件 | 4,956件 | 0.32% |
| bonus | 451-500 | 6件 | 4,956件 | 0.12% |
| bonus | 351-400 | 13件 | 4,956件 | 0.26% |
| cycle | 50 | 941件 | 5,107件 | 18.43% |
| cycle | 51-100 | 2,724件 | 5,107件 | 53.34% |
| cycle | 201-250 | 177件 | 5,107件 | 3.47% |
| cycle | 151-200 | 384件 | 5,107件 | 7.52% |
| cycle | 101-150 | 743件 | 5,107件 | 14.55% |
| cycle | 351-400 | 18件 | 5,107件 | 0.35% |
| cycle | 251-300 | 61件 | 5,107件 | 1.19% |
| cycle | 301-350 | 29件 | 5,107件 | 0.57% |
| cycle | over500 | 16件 | 5,107件 | 0.31% |
| cycle | 401-450 | 10件 | 5,107件 | 0.20% |
| cycle | 451-500 | 4件 | 5,107件 | 0.08% |
| hiddenMode | 50 | 56件 | 318件 | 17.61% |
| hiddenMode | 151-200 | 28件 | 318件 | 8.81% |
| hiddenMode | 51-100 | 168件 | 318件 | 52.83% |
| hiddenMode | 251-300 | 3件 | 318件 | 0.94% |
| hiddenMode | 101-150 | 49件 | 318件 | 15.41% |
| hiddenMode | 201-250 | 7件 | 318件 | 2.20% |
| hiddenMode | 301-350 | 2件 | 318件 | 0.63% |
| hiddenMode | over500 | 1件 | 318件 | 0.31% |
| hiddenMode | 401-450 | 3件 | 318件 | 0.94% |
| hiddenMode | 351-400 | 1件 | 318件 | 0.31% |
| amagiFail | 50 | 133件 | 666件 | 19.97% |
| amagiFail | 251-300 | 14件 | 666件 | 2.10% |
| amagiFail | 51-100 | 344件 | 666件 | 51.65% |
| amagiFail | 151-200 | 47件 | 666件 | 7.06% |
| amagiFail | 101-150 | 99件 | 666件 | 14.86% |
| amagiFail | 201-250 | 24件 | 666件 | 3.60% |
| amagiFail | over500 | 4件 | 666件 | 0.60% |
| amagiFail | 351-400 | 1件 | 666件 | 0.15% |
| upper | 50 | 74件 | 497件 | 14.89% |
| upper | 101-150 | 93件 | 497件 | 18.71% |
| upper | 51-100 | 251件 | 497件 | 50.50% |
| upper | 151-200 | 50件 | 497件 | 10.06% |
| upper | 201-250 | 12件 | 497件 | 2.41% |
